يعد اللعب لصالح المنتخب الوطني أحد أهم تطلعات نجوم كرة القدم في العالم، فكل لاعب يقاتل مع فريقه ليثبت أحقيته باللعب دوليًا.
ويبحث كل لاعب عن تحقيق لقب مع منتخب بلاده، ويحاول طوال مسيرته أن يثبت أحقيته بالاستدعاء الدولي في البطولات الرسمية وللمباريات الودية.
وبين هؤلاء اللاعبين، هناك نجوم استطاعوا الحفاظ على التواجد مع منتخبات بلادهم لسنوات طويلة ليصلوا إلى أرقام كبيرة على مستوى عدد المشاركات الدولية.
وبعد أن كان النجم الكويتي بدر المطوع عميد لاعبي العالم كأكثر لاعب مشاركة في مباريات دولية، وذلك بعد مباراة منتخب بلاده أمام الأردن، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين.
المطوع تحصل على اللقب في العام الماضي، لكنّه خسر المنافسة لصالح الماليزي تشن آن سو الذي يمتلك 195 مباراة دولية، إلا أنّ بدر عادل الرقم أمام نيبال ثم يتجاوزه لاحقًا أمام الأردن.
إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاوزه بشكل رسمي، بعد المشاركة مع منتخب البرتغال ضد ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024.. ووصوله إلى المباراة الدولية رقم 197.
وفي التقرير الآتي، نستعرض قائمة الأكثر مشاركة دوليًا مع منتخبات بلادهم عبر التاريخ.
من هم أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم؟
كم عمر كريستيانو رونالدو؟
كريستيانو رونالدو من مواليد ماديرا في فبراير 1985، ويبلغ من العمر 38 عامًا.
ولعب المطوع أول مباراة مع البرتغال في 2003، أي أنه مثل منتخب بلاده لـ 20 عاما.
من هو عميد لاعبي العالم؟
عادل كريستيانو رونالدو رقم بدر المطوع حينما شارك ضد المغرب في كأس العالم ووصل إلى 196 مباراة دولية يليه الماليزي تشن آن سو بواقع 195,
لكنه تفوق على المطوع بعد ذلك بمباراة وحيدة بعد مشاركته ضد ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024.
ومن مصر هناك أحمد حسن الذي لعب 184 مباراة دولية يليه أحمد مبارك من عمان بواقع 183 مباراة.
قائمة الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ:
الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد المباريات الدولية |
---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 197 |
2 | بدر المطوع | الكويت | 196 |
3 | تشن آن سو | ماليزيا | 195 |
4 | أحمد حسن | مصر | 184 |
5 | أحمد مبارك | عمان | 183 |
6 | سيرخيو راموس | إسبانيا | 180 |
7 | أندريس جواردادو | المكسيك | 179 |
8 | محمد الدعيع | السعودية | 178 |
9 | كلاوديو سواريز | المكسيك | 177 |
10 | جانلويجي بوفون | إيطاليا | 176 |
11 | ماينور فيجويروا | هندوراس | 175 |
12 | عامر شفيع | الأردن | 173 |
13 | حسن الهيدوس | قطر | 172 |
14 | حسام حسن | مصر | 170 |
15 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 169 |
16 | إيفان هورتادو | الإكوادور | 168 |
17 | إيكر كاسياس | إسبانيا | 167 |
18 | فيتالييس أستافييفس | لاتفيا | 166 |
19 | كوبي جونز | الولايات المتحدة الأمريكية | 164 |
20 | شكور صالح | ماليزيا | 163 |
=20 | محمد الخليوي | السعودية | 163 |
=22 | عدنان الطلياني | الإمارات العربية المتحدة | 161 |
=22 | دييجو جودين | أوروجواي | 161 |
24 | عصام الحضري | مصر | 159 |
=24 | لوكا مودريتش | كرواتيا | 159 |
26 | مارتين ريم | إستونيا | 157 |
27 | سامي الجابر | السعودية | 156 |
=27 | سيد جعفر | البحرين | 156 |
29 | سيلسو بورخيس | كوستاريكا | 155 |
=29 | لاندون دونوفان | الولايات المتحدة الأمريكية | 155 |
31 | ياسوهيتو إندو | اليابان | 152 |
=31 | جاري ميديل | تشيلي | 152 |
=31 | أليكسيس سانشيز | تشيلي | 152 |
34 | فوزي بشير | عمان | 151 |
=35 | مايكل برادلي | الولايات المتحدة الأمريكية | 150 |
=35 | لوثار ماتيوس | ألمانيا | 150 |
37 | سلمان عيسى | البحرين | 149 |
=38 | يونج شيمودزي | مالاوي | 149 |
=38 | جواد نكونام | إيران | 149 |
=38 | باولو دا سيلفا | باراجواي | 148 |
=38 | علي دائي | إيران | 148 |
=38 | يونس محمود | العراق | 148 |
=38 | رافائيل ماركيز | المكسيك | 148 |
44 | خافيير ماسكيرانو | الأرجنتين | 147 |
=45 | بافل باردو | المكسيك | 146 |
=45 | دانييل بينيت | سنغافورة | 146 |
=45 | روبي كين | جمهورية أيرلندا | 146 |
=45 | جواو موتينيو | البرتغال | 146 |
=45 | كونستانتين فاسيلييف | إستونيا | 146 |
اخلاء مسئولية! : هذا المحتوى لم يتم انشائة او استضافته بواسطة موقع اخبار الكورة و اي مسؤلية قانونية تقع على عاتق الموقع مصدر الخبر : GOAL [2] , يتم جمع الاخبار عن طريق خدمة ال RSS المتاحة مجانا للجمهور من المصدر : GOAL [2] مع الحفظ على حقوق الملكية الخاصة بمصدر الخبر.
0 تعليق