تنطلق النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي 2023-2024، يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 بالجولة الأولى من دور المجموعات وتنتهي في شهر مايو 2024.
وتشارك العديد من الفرق القوية هذا الموسم، وعلى رأسهم ليفربول، ونيوكاسل، من إنجلترا، وفياريال وريال بيتيس من إسبانيا، بالإضافة إلى روما وأتالانتا من إيطاليا، وغيرهم.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة.
جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2023-2024
الحدث | الموعد |
---|---|
قرعة دور المجموعات | أغسطس 2023 |
مباريات دور المجموعات | من سبتمبر 2023 وحتى ديسمبر 2023 |
ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي؟
ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.
إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الأوروبي من خلال خدمة البث المباشر.
ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024:
المجموعة الأولى:
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | وست هام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | فرايبورج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | أولمبياكوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | تبولا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية:
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أياكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | مارسيليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | برايتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | أيك أثينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثالثة:
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رينجرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ريال بيتيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | سبارتا براج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ليماسول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الرابعة:
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتالانتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | سبورتينج لشبونة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | شتورم جراتس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | راكوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الخامسة:
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | لاسك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | أونيون سانت جيلوسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | تولوز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السادسة:
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فياريال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | رين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | مكابي حيفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | باناثينايكوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السابعة:
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | روما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | سلافيا براج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | شيريف تيراسبول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | سيرفيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثامنة:
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | كارباج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | مولده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | هاكين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اخلاء مسئولية! : هذا المحتوى لم يتم انشائة او استضافته بواسطة موقع اخبار الكورة و اي مسؤلية قانونية تقع على عاتق الموقع مصدر الخبر : GOAL [1] , يتم جمع الاخبار عن طريق خدمة ال RSS المتاحة مجانا للجمهور من المصدر : GOAL [1] مع الحفظ على حقوق الملكية الخاصة بمصدر الخبر.
0 تعليق