انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الجمعة 12 أغسطس 2022، ومنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.
فاز ريال مدريد بالليجا الموسم الماضي دون منافسة تقريبًا، لكن برشلونة استعد جيدًا للموسم الحالي، وضم عدد من أفضل اللاعبين في أوروبا على غرار روبرت ليفاندوفسكي.
حصد كريم بنزيما لقب هداف الدوري الموسم الماضي، ولم يجد أيضًا منافسة قوية، خاصةً بعد رحيل ميسي لباريس سان جيرمان في صيف 2021.
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-23
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2022-2023.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023: ليفاندوفسكي يحافظ على صدارة الترتيب
ترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
1 | روبيرت ليفاندوفسكي - برشلونة | 9 |
2 | بورخا إجليسياس - ريال بيتيس | 6 |
3 | ياجو أسباس - سيلتا فيجو | 5 |
=4 | فينيسيوس جونيور - ريال مدريد | 4 |
=4 | ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد | 4 |
=6 | رودريجو - ريال مدريد | 3 |
=6 | نيكو ويليامس - أتلتيك بيلباو | 3 |
=6 | عمر صادق - ألميريا - ريال سوسييداد | 3 |
=6 | كريم بنزيما - ريال مدريد | 3 |
=6 | فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد | 3 |
=6 | إنياكي ويليامس - أتلتيك بيلباو | 3 |
=6 | خوسيلو - إسبانيول | 3 |
=6 | شيمي أفيلا - أوساسونا | 3 |
=6 | أويهان سانجيت - أتلتيك بيلباو | 3 |
=6 | برايس مينديز - ريال سوسييداد | 3 |
=6 | فيدات موريكي - ريال مايوركا | 3 |
=6 | أليكس بيرينجوير - أتلتيك بيلباو | 3 |
=6 | أليكس باينا - فياريال | 3 |
=19 | عثمان ديمبيلي - برشلونة | 2 |
=19 | خوسيه أنخيل كارمونا - إشبيلية | 2 |
=19 | جوركا جوروزيتا - أتلتيك بيلباو | 2 |
=19 | أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد | 2 |
=19 | خوانمي - ريال بيتيس | 2 |
=19 | جيرارد مورينو - فياريال | 2 |
=19 | لارجي رامازاني - ألميريا | 2 |
=19 | أيمار أوروز - أوساسونا | 2 |
=19 | مارتن برايثوايت - إسبانيول | 2 |
=19 | إيزاك بالازون - رايو فاييكانو | 2 |
=19 | أنسو فاتي - برشلونة | 2 |
اخلاء مسئولية! : هذا المحتوى لم يتم انشائة او استضافته بواسطة موقع اخبار الكورة و اي مسؤلية قانونية تقع على عاتق الموقع مصدر الخبر : GOAL [2] , يتم جمع الاخبار عن طريق خدمة ال RSS المتاحة مجانا للجمهور من المصدر : GOAL [2] مع الحفظ على حقوق الملكية الخاصة بمصدر الخبر.
0 تعليق