تعد بطولة كأس العالم الأكثر اهتمامًا بين متابعي اللعبة حول العالم، إذ تبحث كل بلد عن حصد اللقب الغالي الذي يُقام مرة واحدة كل أربع سنوات.
العديد من المنتخبات الكبيرة تجد صعوبة في الحصول على كأس العالم، ورغم وجود العديد من المواهب إلا أنّ التفاصيل التي تحدث في البطولة والتعقيدات التي قد تواجه بعض المنتخبات قد تحرمه من اللقب.
وما يجعل البطولة أكثر إثارة هي قدرة المنتخبات الصغيرة على الفوز على الكبيرة والوصول لمناطق متقدمة في المونديال، تمامًا كما حدث مع كوريا الجنوبية وتركيا في كأس العالم 2002.
كما تودع المنتخبات الكبرى البطولة مبكرًا في بعض الأوقات مثلما حدث مع ألمانيا في النسخة الماضية، وكذلك إسبانيا في 2014 وفرنسا في 2002 وإيطاليا في 2010.
جول يصحبكم في جولة لمعرفة أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة الأغلى على الإطلاق.
من هي الدول التي حصلت على كأس العالم؟
ثماني بلاد فقط هي من توجت بكأس العالم، منذ البداية في 1930، في مقدمتها البرازيل الأكثر فوزًا بكأس العالم بفضل التتويج بها 5 مرات، كانت أولها في 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، وقد قدمت راقصي السامبا مواهب مثل بيليه ورونالدو وروماريو.
بعد البرازيل تأتي إيطاليا وألمانيا، بأربع بطولات –رغم فوز ألمانيا 3 نسخ باسم ألمانيا الغربية-، يأتي بعدهم الأرجنتين بثلاث بطولات ثم أورجواي وفرنسا مرتين، وتوجت المنتخبات إنجلترا وإسبانيا بالبطولة لمرة واحدة.
يمكنك الاطلاع على أبطال الـ 22نسخة، من خلال الجدول التالي.
السنة | المضيف | البطل | نتيجة النهائي | المركز الثاني |
---|---|---|---|---|
1930 | أوروجواي | أوروجواي | 4 -2 | الأرجنتين |
1934 | إيطاليا | إيطاليا | 2 -1 بعد لعب الوقت الإضافي | تشيكوسلوفاكيا |
1938 | فرنسا | إيطاليا | 4- 2 | المجر |
1950 | البرازيل | أوروجواي | 2 -1 | البرازيل |
1954 | سويسرا | ألمانيا الغربية | 3- 2 | المجر |
1958 | السويد | البرازيل | 5- 2 | السويد |
1962 | تشيلي | البرازيل | 3 -1 | تشيكوسلوفاكيا |
1966 | إنجلترا | إنجلترا | 4-2 "وقت إضافي" | ألمانيا الغربية |
1970 | المكسيك | البرازيل | 4- 1 | إيطاليا |
1974 | ألمانيا الغربية | ألمانيا الغربية | 2 -1 | هولندا |
1978 | الأرجنتين | الأرجنتين | 3- 1 "وقت إضافي" | هولندا |
1982 | إسبانيا | إيطاليا | 3 -1 | ألمانيا الغربية |
1986 | المكسيك | الأرجنتين | 3- 2 | ألمانيا الغربية |
1990 | إيطاليا | ألمانيا الغربية | 1 -0 | الأرجنتين |
1994 | الولايات المتحدة | البرازيل | 0-0 "3-2 ضربات الجزاء" | إيطاليا |
1998 | فرنسا | فرنسا | 3- 0 | البرازيل |
2002 | كوريا الجنوبية واليابان | البرازيل | 2- 0 | ألمانيا |
2006 | ألمانيا | إيطاليا | 1-1 "5- 3" | فرنسا |
2010 | جنوب إفريقيا | إسبانيا | 1-0 "وقت إضافي" | هولندا |
2014 | البرازيل | ألمانيا | 1- 0 "وقت إضافي" | الأرجنتين |
2018 | روسيا | فرنسا | 1-4 | كرواتيا |
2022 | قطر | الأرجنتين | 3-3 (4-2) ركلات ترجيح | فرنسا |
من هي أكثر دولة حصلت على كأس العالم؟
يعد منتخب البرازيل الأكثر تتويجًا ببطولة كأس العالم عبر التاريخ بواقع 5 مرات آخرها كان عام 2002 في مونديال كوريا واليابان.
كما اقتربت ألمانيا من القائمة بالحصول على لقب 2014 في البرازيل ووصلت إلى البطولة الرابعة لتعادل سجل إيطاليا.
تاريخ كأس العالم | جميع أبطال وهدافي المونديال وكل شيء عن أغلى بطولات كرة القدم
الفريق | الألقاب | المركز الثاني |
---|---|---|
البرازيل | 5 1958، 1962، 1970، 1994، 2002 | 2 |
ألمانيا | 4 1954، 1974، 1990، 2014 | 4 |
إيطاليا | 4 1934، 1938، 1982، 2006 | 2 1970، 1994 |
الأرجنتين | 3 1978، 1986، 2022 | 3 1930، 1990، 2014 |
أوروجواي | 2 1930، 1950 | 0 |
فرنسا | 2 1998، 2018 | 2 2006، 2022 |
إنجلترا | 1 1966 | 0 |
إسبانيا | 1 2010 | 0 |
من هو هداف كأس العالم عبر التاريخ؟
أما الهداف التاريخي لكل النسخ، هو الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي سجل حتى الآن 16 هدفًا، في خلال 4 منافسات، يأتي بعده الظاهرة رونالدو، بـ 15 هدفًا، في 3 بطولات، وفيما سجل الألماني جيرد مولر، 14 هدفًا في بطولتين.
من خلال الجدول التالي، نعرض هدافي كأس العالم حتى الآن
الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | المباريات |
---|---|---|---|---|
1 | ميروسلاف كلوزه | ألمانيا | 16 | 24 |
2 | رونالدو | البرازيل | 15 | 19 |
3 | جيرد مولر | ألمانيا الغربية | 14 | 13 |
=4 | جوست فونتين | فرنسا | 13 | 6 |
=4 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 13 | 26 |
=6 | بيليه | البرازيل | 12 | 14 |
=6 | كيليان مبابي | فرنسا | 12 | 14 |
=8 | ساندور كوتشيش | المجر | 11 | 5 |
=8 | يورجن كلينسمان | ألمانيا الغربية/ ألمانيا | 11 | 17 |
=10 | هيلموت راهن | ألمانيا الغربية | 10 | 10 |
=10 | جاري لينيكر | إنجلترا | 10 | 12 |
=10 | جابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | 10 | 12 |
=10 | تيوفيلو كوبياس | بيرو | 10 | 13 |
=10 | توماس مولر | ألمانيا | 10 | 19 |
=10 | جريجورش لاتو | بولندا | 10 | 20 |
اخلاء مسئولية! : هذا المحتوى لم يتم انشائة او استضافته بواسطة موقع اخبار الكورة و اي مسؤلية قانونية تقع على عاتق الموقع مصدر الخبر : GOAL , يتم جمع الاخبار عن طريق خدمة ال RSS المتاحة مجانا للجمهور من المصدر : GOAL مع الحفظ على حقوق الملكية الخاصة بمصدر الخبر.
0 تعليق