فيفا 22: أفضل 40 مدافعًا شابًا في اللعبة

GOAL [2] 0 تعليق 1 ارسل طباعة تبليغ حذف

بعد صدور لعبة فيفا 22، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.

يجب عليك حماية مرماك بعناية في فيفا 22، كي تتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات، وهذا لن يتحقق إلا بوجود خط دفاع قوي.

وسيتوجب عليك إيجاد لاعبين مناسبين لمراكز الدفاع المختلفة، خاصة إن كنت تلعب كارير مود "Career Mode".

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 40 مدافعًا شابًا في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.

من هم أفضل المدافعين الشباب في فيفا 22؟

# الاسم العمر النادي المراكز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع
1 ألفونسو ديفيس 20 بايرن ميونخ LB, LM 82 89
2 نينو مينديش 19 باريس سان جيرمان LWB, LB, LM 78 88
3 جوسكو جفارديول 19 لايبزيج CB, LB 75 87
4 ويسلي فوفانا 20 ليستر سيتي CB 78 86
5 إريك جارسيا 20 برشلونة CB 77 86
6 جونسالو إيناسيو 19 سبورتينج لشبونة CB 76 86
7 جوراين تيمبير 20 أياكس CB, RB 75 86
8 ليونيداس ستيرجيو 19 سانت جالين CB 67 86
9 سيرجينيو ديست 20 برشلونة RB, RM 76 85
10 جايدن بوجل 20 شيفيلد يونايتد RWB, RB 74 85
11 ديفين رينش 18 أياكس RB 73 85
12 ماريو فوشكوفيتش 19 هايدوك سبليت CB 72 85
13 تانجي نيانزو 19 بايرن ميونخ CB, CDM 71 85
14 أرميل بيلا كوتشاب 19 بوخوم CB 71 85
15 لوكا نيتز 18 بوروسيا مونشنجلادباخ LB, LM 68 85
16 لوتشارل جيرترويدا 20 فينورد RB, CB 76 84
17 بينوا بادياشيلي 20 موناكو CB 76 84
18 ويليام ساليبا 20 آرسنال CB 75 84
19 جيريمي فريمبونج 20 باير ليفركوزن RB, RWB 74 84
20 تاريك لامبتي 20 برايتون RWB, RB 74 84
21 مارك جويهي 20 كريستال بالاس CB 73 84
22 أوديلون كوسونو 20 باير ليفركوزن CB, RB 73 84
23 ريان آيت نوري 20 وولفرهامبتون LWB, LB 73 84
24 ميكي فان دي فين 20 فولفسبورج CB, LB 68 84
25 موراتو 20 بنفيكا CB 68 84
26 جاراد برانثويت 19 إيفرتون CB 68 84
27 أدريان تروفيه 19 رين LB, LW 75 83
28 مانو سانشيز 20 أتلتيكو مدريد LB 73 83
29 ليبيراتو كاكاس 20 سينت ترودين LWB, LB, LM 72 83
30 إدوارو كواريشما 19 سبورتينج لشبونة CB 71 83
31 هوجو سيكيه 18 ستاندرد لييج RB, RWB 69 83
32 مارتون دارداي 19 هيرتا برلين CB, CDM 69 83
33 زيجا لاسي 18 أيك أثينا CB 68 83
34 بيسر أوميراجيتش 19 زيورخ CB, RB 67 83
35 أمار داديك 18 سالزبورج RB, LB 66 83
36 ليفي كولويل 18 هدرسيفلد CB 66 83
37 رافيل تاجير 18 إسطنبول باشاكشهير CB 65 83
38 أليخاندرو جوميش 19 كلوب أتلاس LB, CB 63 83
39 فالنتين باركو 16 بوكا جونيورز LB 63 83
40 راف فان دين بيرج 16 زفوله CB 59 83

أخبار فيفا 22:

فولتا فيفا 22: مقياس المهارة وملاعب عشوائية ومميزات جديدة

هل يتواجد يوفنتوس في لعبة فيفا 22 أم يستمر باسم بييمونتي كالتشيو؟

فيفا 22: ما هي بطاقات أبطال FUT؟ وكيف تعمل؟

اخلاء مسئولية! : هذا المحتوى لم يتم انشائة او استضافته بواسطة موقع اخبار الكورة و اي مسؤلية قانونية تقع على عاتق الموقع مصدر الخبر : GOAL [2] , يتم جمع الاخبار عن طريق خدمة ال RSS المتاحة مجانا للجمهور من المصدر : GOAL [2] مع الحفظ على حقوق الملكية الخاصة بمصدر الخبر.

إخترنا لك

0 تعليق